Hulp nodig?
PRO Module Sunlike-Ultra is speciaal voor het zoetwateraquarium ontwikkeld. In combinatie met SLM 1:1 of M3:1 ook ideaal voor zeewater. Fel wit licht met een kleurtemperatuur van 6000-7000 Kelvin. Deze module is een mooie aanvulling op bestaande combinaties en zorgt voor een gezonde plantengroei. Met 7,5 Watt stroomverbruik en 230 lumen per Watt lichtopbrengst levert één module zo'n 1725 lumen. Veel licht dus bij een laag stroomverbruik. Ook ligt de warmteafgifte laag.
De Daytime Matrix onderdelen zijn zelf samen te stellen en worden los geleverd. Bestel de juiste lengte van het Matrix profiel en kijk goed naar hoeveel Matrix Modules hier in passen. Vervolgens zijn deze modules los te bestellen. De losse modules kunnen geheel naar wens op kinderlijk eenvoudige wijze in het profiel worden gemonteerd. Selecteer vervolgens de juiste 24V adapter die voldoende stroom levert. Optioneel zijn de licht aansturing dmv een LED computer of Daytime Smart Control.
1. Kies de juiste lengte Matrix Profiel (zie onderstaande tabel)
2. Kies de gewenste bevestigingsmogelijkheid
3. Kies de gewenste Matrix Modules
4. Kies een 24V adapter die voldoende stroom levert
5. Optioneel: Kies een aansturing (bv. LED computer of Smart Control)
Het Daytime Matrix profiel is voorzien van drie kanalen. De LED kleuren van modules UBW en UBRW zijn hierdoor afzonderlijk te bedienen, wanneer er gebruik wordt gemaakt van een LED computer of Smart Control.
Daytime PRO Module SunLike-Ultra eigenschappen |
|
Stroomverbruik: | 7,5 Watt |
Stralingshoek: | 120 graden |
Lichtbopbrengst: | 1725 Lumen |
PAR | 4,48 µmol/J (spec.) |
Stof- en waterdicht: | DIN EN 60529 / IP67 |
Zeewater bestendigheid: | DIN 81249-1 |
Materiaal: | CNC gefreesd geanodiseerd aluminium |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Type |
max. aantal modules |
Max. Stroom- verbruik |
Max. aantal Lumen |
Lengte Matrix Unit |
Aquarium icm Universeel- beugels (inbegrepen) |
Aquarium icm Swing- beugels |
Aquarium icm Opschroef- beugels |
vervanging icm T8 of T5 montage |
matrix 20 | 1 | 10 W | 1800 | 16,6 cm | 20-30 cm | 20-30 cm | 23-30 cm | |
matrix 30 | 2 | 20 W | 3600 | 25 cm | 28-38,4 cm | 25-38,8 cm | 28-38,4 cm | |
matrix 40 | 3 | 30 W | 5400 | 35 cm | 38-48,4 cm | 35-48,8 cm | 38-48,4 cm | |
matrix 50 | 4 | 40 W | 7200 | 45 cm | 48-58,4 cm | 45-58,4 cm | 48-58,4 cm | T8: 15W T5: 24W* |
matrix 60 | 5 | 50 W | 9000 | 55 cm | 58-68,4 cm | 55-68,4 cm | 58-68,4 cm | T5: 13W |
matrix 70 | 6 | 60 W | 10800 | 65 cm | 68-78,4 cm | 65-78,4 cm | 68-78,4 cm | T8: 18W T5: 24W / 28W* |
matrix 80 | 7 | 70 W | 12600 | 75 cm | 78-88,4 cm | 75-88,4 cm | 78-88,4 cm | T8: 25W T5: 35W |
matrix 90 | 8 | 80 W | 14400 | 85 cm | 88-98,4 cm | 85-98,4 cm | 88-98,4 cm | T8: 30W T5: 39W / 35W* |
matrix 100 | 9 | 90 W | 16200 | 95 cm | 98-108,4 cm | 95-108,4 cm | 98-108,4 cm | |
matrix 110 | 10 | 100 W | 18000 | 105 cm | 108-118,4 cm | 105-118,4 cm | 108-118,4 cm | T8: 38W T5: 54W* (1047mm) |
matrix 120 | 12 | 100 W | 18000 | 115 cm | 118-128,4 cm | 115-128,4 cm | 118-128,4 cm | T5: 54W |
matrix 130 | 12 | 100 W | 18000 | 125 cm | 128-138,4 cm | 125-138,4 cm | 128-138,4 cm | T8: 36W T5: 54W* (1200mm) |
matrix 140 | 12 | 100 W | 18000 | 135 cm | 138-148,4 cm | 135-148,4 cm | 138-148,4 cm | |
matrix 150 | 12 | 100 W | 18000 | 145 cm | 148-158,4 cm | 145-158,4 cm | 148-158,4 cm | T8: 58W T5: 80W |
matrix160 | en groter | op | aanvraag |
*Juwel type
Hoeveel LED verlichting is er nodig boven het aquarium?
Ons advies is een lichtintensiteit van 25-40 Lumen per Liter aquariumwater voor een beplant aquarium.
Licht intensiteit | 10-20 Lumen per Liter Matige verlichting |
20-30 Lumen per Liter Normale verlichting |
30 Lumen en hoger Veel verlichting |
Type aquarium | Voldoende voor Cryptocoryne, Anubias, Varens etc. (bv. Garnalen-, Diskus- of Afrika aquarium) | Voor planten met iets meer lichtbehoefte zoals mos, Hygrophila, Pogostemon en Zwaardplanten | Voor moeilijker houdbare planten zoals Hemianthus, Glossostigma, Rotala's etc. |
CO2 bemesting: | Niet nodig | Aan te bevelen | Onmisbaar |
50 L | 500-1000 Lumen | 1000-1500 Lumen | >1500 Lumen |
100 L | 1000-2000 Lumen | 2000-3000 Lumen | >3000 Lumen |
150 L | 1500-3000 Lumen | 3000-4500 Lumen | >4500 Lumen |
200 L | 2000-4000 Lumen | 4000-6000 Lumen | >6000 Lumen |
250 L | 2500-5000 Lumen | 5000-7500 Lumen | >7500 Lumen |
300 L | 3000-6000 Lumen | 6000-9000 Lumen | >9000 Lumen |
350 L | 3500-7000 Lumen | 7000-10500 Lumen | >10500 Lumen |
500 L | 5000-10000 Lumen | 10000-15000 Lumen | >15000 Lumen |
750 L | 7500-15000 Lumen | 15000-22500 Lumen | >22500 Lumen |
Neem bij vragen gerust contact met ons op of bekijk voor meer informatie de Daytime brochure (Duits)
Levertijd: 1 tot 3 weken